
Hoy martes 28 de marzo de 2023 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 1 dólar = 18.2923 pesos
⇩ -0.0274 -0.15%
Compra 17.8794
Venta 18.7053
Tabla comparativa del precio de la moneda dólar en pesos publicados hoy por bancos y entidades de gobierno mexicano:
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Afirme | 17.40 | 18.90 |
Banco Azteca | 17.20 | 18.59 |
Banco de México, FIX del lunes | 18.383 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del lunes | 18.388 | 18.396 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del lunes | 18.428 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del lunes | 18.34 | |
Banorte | 17.20 | 18.60 |
BBVA Bancomer | 17.70 | 18.61 |
CIBanco | 18.44 | |
Citibanamex | 17.76 | 18.85 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 18.383 | |
Inbursa | 18.00 | 19.50 |
Intercam | 17.777 | 18.791 |
Monex | 17.36 | 19.20 |
Para pagos de obligaciones | 18.5178 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 18.383 | |
Scotiabank | 16.50 | 19.50 |
Ve por mas | 17.6688 | 18.8838 |
n = 18 | 17.8794 | 18.7053 |
18.2923 |
Con información de ElDolar.info