Ciudad de México.- Hoy martes 18 de febrero de 2025 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de $20.2379 pesos.
Tras registrarse un descenso de -0.0388 (-0.19%), el dólar estadounidense cotiza hoy en promedio a la compra en $19.8591 pesos, mientras que por unidad, a la venta, se oferta en ventanilla en $20.6168.
Tabla comparativa del precio de la moneda dólar en pesos publicados hoy por bancos y entidades de gobierno mexicano:
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Afirme | 19.30 | 20.90 |
| Banco Azteca | 19.20 | 20.54 |
| Banco de México, FIX del lunes | 20.283 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del lunes | 20.325 | 20.332 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del lunes | 20.334 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del lunes | 20.268 | |
| Bank of America | 19.1939 | 21.4133 |
| Banorte | 19.00 | 20.65 |
| BBVA Bancomer | 19.37 | 20.50 |
| CIBanco | 20.76 | |
| Citibanamex | 19.56 | 20.76 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.283 | |
| Grupo Financiero Multiva | 20.31 | |
| Inbursa | 20.00 | 21.00 |
| Intercam | 19.723 | 20.738 |
| Monex | 19.21 | 21.23 |
| Para pagos de obligaciones | 20.3082 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.283 | |
| Ve por mas | 19.6117 | 20.8267 |
| n = 19 | 19.8591 | 20.6168 |
| 20.2379 | ||
Con información de ElDolar.Info
