
Hoy martes 4 de febrero de 2025 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de $20.4972 pesos.
Tras sufrir un descenso de -0.0768 (-0.37%), hoy la divisa estadounidense cotiza a la compra en $20.1028 pesos por unidad, mientras que se oferta a la venta en $20.8916.
Tabla comparativa del precio de la moneda dólar en pesos publicados hoy por bancos y entidades de gobierno mexicano:
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Afirme | 19.60 | 21.40 |
Banco Azteca | 19.55 | 20.94 |
Banco de México, FIX del viernes | 20.6068 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del viernes | 20.682 | 20.692 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del viernes | 20.759 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del viernes | 20.461 | |
Bank of America | 19.305 | 21.5517 |
Banorte | 19.40 | 21.00 |
BBVA Bancomer | 19.62 | 21.16 |
CIBanco | 20.24 | |
Citibanamex | 20.07 | 21.21 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.6068 | |
Grupo Financiero Multiva | 20.43 | |
Inbursa | 20.20 | 21.20 |
Intercam | 19.8778 | 20.883 |
Monex | 19.38 | 21.42 |
Para pagos de obligaciones | 20.4497 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.6068 | |
Ve por mas del viernes | 20.1081 | 21.3231 |
n = 19 | 20.1028 | 20.8916 |
20.4972 |
Con información de ElDolar.Info