
Hoy viernes 3 de marzo de 2023 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 1 dólar = 18.1236 pesos
⇩ -0.0371 -0.2%
Compra 17.7467
Venta 18.5005
Tabla comparativa del precio de la moneda dólar en pesos publicados hoy por bancos y entidades de gobierno mexicano.
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Afirme | 17.10 | 18.50 |
Banco Azteca | 17.20 | 18.39 |
Banco BASE | 19.81 | |
Banco de México, FIX del jueves | 18.126 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del jueves | 18.135 | 18.141 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del jueves | 18.157 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del jueves | 18.096 | |
Banorte | 17.00 | 18.40 |
BBVA Bancomer | 17.41 | 18.31 |
CIBanco | 18.25 | |
Citibanamex | 17.43 | 18.52 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 18.126 | |
Inbursa | 17.80 | 19.00 |
Intercam | 17.5266 | 18.5371 |
Monex | 17.12 | 18.93 |
Para pagos de obligaciones | 18.17 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 18.126 | |
Scotiabank | 16.20 | 19.30 |
Ve por mas | 17.4056 | 18.6206 |
n = 19 | 17.7467 | 18.5005 |
18.1236 |
Con informacion de ElDolar.Info