
Hoy miércoles 1 de marzo de 2023 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 1 dólar = 18.3174 pesos
⇩ -0.0301 -0.16%
Compra 17.945
Venta 18.6898
Tabla comparativa del precio de la moneda dólar en pesos publicados hoy por bancos y entidades de gobierno mexicano:
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Afirme | 17.50 | 18.90 |
Banco Azteca | 17.30 | 18.49 |
Banco BASE | 19.81 | |
Banco de México, FIX del martes | 18.3448 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del martes | 18.3315 | 18.337 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del martes | 18.362 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del martes | 18.312 | |
Banorte | 17.20 | 18.60 |
BBVA Bancomer | 17.61 | 18.52 |
CIBanco | 18.40 | |
Citibanamex | 17.61 | 18.70 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 18.3448 | |
Inbursa | 18.00 | 19.00 |
Intercam | 17.7343 | 18.7448 |
Monex | 17.32 | 19.15 |
Para pagos de obligaciones | 18.4077 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 18.3448 | |
Scotiabank | 16.40 | 19.50 |
Ve por mas | 17.6234 | 18.8384 |
n = 19 | 17.945 | 18.6898 |
18.3174 |
Con información de ElDolar.Info