
Hoy jueves 23 de febrero de 2023 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de1 dólar = 18.374 pesos
⇩ -0.0024 -0.01%
Compra 18.0082
Venta 18.73997
Tabla comparativa del precio de la moneda dólar en pesos publicados hoy por bancos y entidades de gobierno mexicano:
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Afirme | 17.50 | 18.80 |
Banco Azteca | 17.40 | 18.59 |
Banco BASE | 19.81 | |
Banco de México, FIX del miércoles | 18.3483 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del miércoles | 18.3625 | 18.369 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del miércoles | 18.401 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del miércoles | 18.322 | |
Banorte | 17.25 | 18.65 |
BBVA Bancomer | 17.72 | 18.63 |
CIBanco | 18.48 | |
Citibanamex | 17.90 | 18.92 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 18.3483 | |
Inbursa | 18.00 | 19.00 |
Intercam | 17.8682 | 18.8787 |
Monex | 17.46 | 19.31 |
Para pagos de obligaciones | 18.3938 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 18.3483 | |
Scotiabank | 16.50 | 19.50 |
Ve por mas | 17.7429 | 18.9579 |
n = 19 | 18.0082 | 18.7399 |
18.374 |
Con información de ElDolar.Info