Hoy viernes 6 de enero de 2023 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 1 dólar = 19.2286 pesos
⇩ -0.0745 -0.39%
Compra 18.8622
Venta 19.5951
Día hábil bancario
En la semana ⇩ -0.16 -0.84%
En el mes ⇩ -0.16 -0.84%
En el trimestre ⇩ -0.16 -0.84%
En el año ⇩ -0.16 -0.84%
Con Biden ⇩ -0.39 -1.98%
Con AMLO ⇩ -0.86 -4.29%
Tabla comparativa del precio de la moneda dólar en pesos publicados hoy por bancos y entidades de gobierno mexicano.
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Afirme | 18.30 | 19.80 |
Banco Azteca | 18.40 | 19.29 |
Banco BASE | 19.81 | |
Banco de México, FIX del jueves | 19.3672 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del jueves | 19.382 | 19.39 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del jueves | 19.406 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del jueves | 19.299 | |
Banorte | 18.05 | 19.45 |
BBVA Bancomer | 18.61 | 19.51 |
CIBanco | 19.31 | |
Citibanamex | 18.57 | 19.65 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.3672 | |
Inbursa | 18.90 | 19.90 |
Intercam | 18.6529 | 19.6634 |
Monex | 18.20 | 20.12 |
Para pagos de obligaciones | 19.3568 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.3672 | |
Scotiabank | 17.50 | 20.50 |
Ve por mas | 18.5343 | 19.7493 |
n = 19 | 18.8622 | 19.5951 |
19.2286 |
Con información de Eldolar.info.