
Hoy viernes 4 de noviembre de 2022 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 1 dólar = 19.5792 pesos
⇩ -0.0506 -0.26%
Compra 19.2178
Venta 19.9406
Día hábil bancario
En la semana ⇩ -0.17 -0.88%
En el mes ⇩ -0.17 -0.88%
En el trimestre ⇩ -0.55 -2.75%
En el año ⇩ -0.85 -4.18%
Con Biden ⇩ -0.04 -0.2%
Con AMLO ⇩ -0.51 -2.55%
Tabla comparativa del precio de la moneda dólar en pesos publicados hoy por bancos y entidades de gobierno mexicano.
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Afirme | 18.80 | 20.20 |
Banco Azteca | 18.90 | 19.59 |
Banco BASE | 19.82 | |
Banco de México, FIX del jueves | 19.6673 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del jueves | 19.676 | 19.682 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del jueves | 19.69 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del jueves | 19.634 | |
Banorte | 18.55 | 19.95 |
BBVA Bancomer | 18.86 | 19.76 |
CIBanco | 19.78 | |
Citibanamex | 18.89 | 20.03 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.6673 | |
Inbursa | 19.40 | 20.40 |
Intercam | 18.9909 | 20.0014 |
Monex | 18.52 | 20.49 |
Para pagos de obligaciones | 19.7463 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.6673 | |
Scotiabank | 18.00 | 21.00 |
Ve por mas | 18.8799 | 20.0949 |
n = 19 | 19.2178 | 19.9406 |
19.5792 |
Con información de Eldolar.info.