
Hoy martes 27 de septiembre de 2022 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 1 dólar = 20.3142 pesos
⇧ 0.0296 0.15%
Compra 20.0541
Venta 20.5743
Día hábil bancario
En la semana ⇧ 0.18 0.9%
En el mes ⇧ 1.45 7.69%
En el trimestre ⇧ 0.18 0.88%
En el año ⇩ -0.12 -0.58%
Con Biden ⇧ 0.70 3.55%
Con AMLO ⇧ 0.22 1.11%
Tabla comparativa del precio de la moneda dólar en pesos publicados hoy por bancos y entidades de gobierno mexicano.
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Afirme | 19.40 | 20.90 |
Banco BASE | 20.43 | |
Banco de México, FIX del lunes | 20.3517 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del lunes | 20.252 | 20.26 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del lunes | 20.455 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del lunes | 20.242 | |
BBVA Bancomer | 19.75 | 20.65 |
CIBanco | 20.45 | |
Citibanamex | 19.73 | 20.85 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.3517 | |
Intercam | 19.82 | 20.821 |
Monex | 19.37 | 21.42 |
Para pagos de obligaciones | 20.1627 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.3517 | |
Ve por mas | 19.6942 | 20.9192 |
n = 15 | 20.0541 | 20.5743 |
20.3142 |
Con información de Eldolar.info.