
Hoy jueves 10 de marzo de 2022 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 1 dólar = 20.9454 pesos
⇩ -0.0309 -0.15%
Compra 20.7228
Venta 21.1681
Día hábil bancario
En la semana ⇧ 0.11 0.52%
En el mes ⇧ 0.49 2.39%
En el trimestre ⇧ 0.51 2.51%
En el año ⇧ 0.51 2.51%
Con Biden ⇧ 1.33 6.77%
Con AMLO ⇧ 0.85 4.25%
Tabla comparativa del precio de la moneda dólar en pesos publicados hoy por bancos y entidades de gobierno mexicano.
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Afirme | 20.10 | 21.60 |
Banco BASE | 20.49 | |
Banco de México, FIX del miércoles | 20.9677 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del miércoles | 20.998 | 21.008 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del miércoles | 21.008 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del miércoles | 20.878 | |
BBVA Bancomer | 20.30 | 21.20 |
CIBanco | 21.14 | |
Citibanamex | 20.30 | 21.48 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.9677 | |
Intercam | 20.4378 | 21.4483 |
Monex | 20.53 | 21.53 |
Para pagos de obligaciones | 21.3775 | |
Reuters | 20.9476 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.9677 | |
Ve por mas | 20.1543 | 21.6793 |
n = 16 | 20.7228 | 21.1681 |
20.9454 |
Con información de Eldólar.info.