⇩ -0.0333 -0.16%
Compra 20.6506
Venta 21.2477
Tabla comparativa del precio de la moneda dólar en pesos publicados hoy por bancos y entidades de gobierno mexicano:
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Afirme | 20.20 | 21.70 |
Banco Azteca | 20.05 | 20.44 |
Banco BASE | 20.83 | |
Banco de México, FIX del miércoles | 21.2393 | |
Banorte | 19.80 | 21.20 |
BBVA Bancomer | 20.30 | 21.20 |
CIBanco | 21.29 | |
Citibanamex | 20.25 | 21.48 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 21.2393 | |
Intercam | 20.4654 | 21.4759 |
Monex | 20.57 | 21.57 |
Para pagos de obligaciones | 21.165 | |
Reuters | 20.9269 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 21.2393 | |
Ve por mas | 20.1942 | 21.7192 |
n = 15 | 20.6506 | 21.2477 |
20.9491 |
Con información de El Dolar