Queda Checo Pérez en segundo lugar en los últimos ensayos libres del GP de Bélgica de F1

El mexicano dejó a Hamilton en tercero puesto

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) dominó con claridad en la tercera sesión de ensayos libres del Gran Premio de Bélgica, 12ª cita del Mundial de Fórmula 1, este sábado en el circuito de Spa-Francorchamps.

Determinado a recuperar el liderato del Mundial que ahora encabeza Lewis Hamilton (Mercedes), Verstappen fue el mejor en los últimos libres bajo la lluvia de Spa, previa a la calificación a las 13h00 GMT.

El piloto de Red Bull, que está a 8 puntos de Hamilton antes de este GP, superó a su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, en 947 milésimas, y dejó a Hamilton, tercero este sábado, a más de un segundo.

El británico Lando Norris (McLaren), 3º en el Mundial, y el francés Esteban Ocon (Alpine), reciente ganador del GP de Hungría, fueron los otros dos pilotos que estuvieron a menos de dos segundos de Verstappen.

Valtteri Bottas (Mercedes) y los Ferrari de Carlos Sainz Jr y Charles Leclerc terminaron fuera del top 10 en estos últimos libres. Fernando Alonso (Alpine) acabó 10º.

Tercera sesión de ensayos libres del GP de Bélgica de Fórmula 1:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:56.924 (10 vueltas)

2. Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) 1:57.871 ( 7)

3. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:57.996 ( 9)

4. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:58.509 (11)

5. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:58.913 (15)

6. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:59.205 (16)

7. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:59.324 (14)

8. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) 1:59.436 (15)

9. George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:59.492 ( 9)

10. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:59.613 (16)

11. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:59.808 (14)

12. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:59.981 (11)

13. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 2:00.456 (13)

14. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 2:00.749 (17)

15. Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 2:01.269 (18)

16. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 2:01.370 (14)

17. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) 2:01.510 (20)

18. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari) 2:01.512 (20)

19. Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) 2:01.792 (19)

20. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 2:04.382 (3)

Con información de Infobae.