Hoy sábado 22 de mayo de 2021 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 1 dólar = 19.8838 pesos
⇧ 0.0079 0.04%
Compra 19.6374
Venta 20.1301
Día inhábil bancario
En la semana ⇧ 0.05 0.23%
En el mes ⇩ -0.22 -1.12%
En el trimestre ⇩ -0.50 -2.45%
En el año ⇧ 0.02 0.12%
Con Biden ⇧ 0.27 1.35%
Con AMLO ⇩ -0.21 -1.03%
Tabla comparativa del precio de la moneda dólar en pesos publicados hoy por bancos y entidades de gobierno mexicano.
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Afirme | 19.00 | 20.50 |
| Banco Azteca | 19.00 | 19.99 |
| Banco BASE | 19.88 | |
| Banco de México, FIX del viernes | 19.951 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del viernes | 19.964 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del viernes | 19.8835 | 19.892 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del viernes | 19.9555 | 19.964 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del viernes | 20.019 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del viernes | 19.892 | |
| Banorte | 18.80 | 20.20 |
| BBVA Bancomer | 19.34 | 20.24 |
| CIBanco | 19.98 | |
| Citibanamex | 19.45 | 20.45 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.881 | |
| Inbursa | 19.50 | 20.50 |
| Intercam | 19.4325 | 20.4375 |
| Monex | 19.57 | 20.57 |
| Para pagos de obligaciones | 19.881 | |
| Reuters | 19.9325 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.881 | |
| Ve por mas del viernes | 19.1931 | 20.7281 |
| n = 21 | 19.6374 | 20.1301 |
| 19.8838 | ||
Con información de Eldolar.info.
