Hoy martes 6 de Abril de 2021 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 1 dólar = 20.1714 pesos
⇩ -0.0959 -0.47%
Compra 19.9139
Venta 20.4289
Tabla comparativa del precio de la moneda dólar en pesos publicados hoy por bancos y entidades de gobierno mexicano:
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Afirme | 19.20 | 20.70 |
Banco Azteca | 19.15 | 20.20 |
Banco BASE | 20.4158 | |
Banco de México, FIX del lunes | 20.2483 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs del lunes | 20.352 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del lunes | 20.255 | 20.265 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del lunes | 20.342 | 20.352 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del lunes | 20.352 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del lunes | 20.237 | |
Banorte | 19.05 | 20.45 |
BBVA Bancomer | 19.52 | 20.42 |
CIBanco | 20.34 | |
Citibanamex | 19.61 | 20.63 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.2483 | |
Inbursa | 19.80 | 20.80 |
IXE | 19.05 | 20.45 |
Monex | 19.76 | 20.76 |
Para pagos de obligaciones | 20.44 | |
Reuters | 20.1726 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.2483 | |
Ve por mas | 19.4003 | 20.9263 |
n = 21 | 19.9139 | 20.4289 |
20.1714 |